Onze kostenstructuur is laag, efficiënt en transparant. Dit resulteert direct in lagere kosten voor eindklanten en hogere opbrengsten voor financiële partijen.
All-in operation fee sub-fonds
Vast | Variabel staffel |
---|---|
15.000 eur per jaar | < 25 miljoen euro: 0,25% |
> 25 miljoen euro: 0,15% | |
> 50 miljoen euro: 0,10% |
De all-in operation fee is ter dekking voor:
De broker kosten (service fee en transactiekosten) bij CACEIS worden geschat op 0,04%.
VOORBEELDEN
Hieronder worden een aantal kosten voorbeelden van mogelijke sub-fondsen gegeven. In de voorbeelden is uitgegaan van een fonds turnover van 25%.
FONDS 1: OBLIGATIES | ||
---|---|---|
Obligaties genoteerd in USD en EUR | ||
Management fee 0,60% | ||
50 miljoen euro | ||
All-in operation fee | ||
Vast | EUR 15.000 | 0,03% |
Variabel | EUR 100.000 | 0,20% |
Subtotaal | EUR 115.000 | 0,23% |
Management fee | ||
EUR 300.000 | 0,60% | |
All-in management fee (TER) | ||
EUR 415.000 | 0,83% | |
Broker kosten | ||
Service fee | EUR 12.500 | 0,025% |
Transacties | EUR 6.250 | 0,013% |
Total costs of ownership | ||
EUR 433.750 | 0,87% |
FONDS 2: AANDELEN | ||
---|---|---|
Aandelen genoteerd in EUR | ||
Management fee 1% | ||
150 miljoen euro | ||
All-in operation fee | ||
Vast | EUR 15.000 | 0,01% |
Variabel | EUR 200.000 | 0,13% |
Subtotaal | EUR 215.000 | 0,14% |
Management fee | ||
EUR 1.500.000 | 1,00% | |
All-in management fee (TER) | ||
EUR 1.715.000 | 1,14% | |
Broker kosten | ||
Service fee | EUR 37.500 | 0,025% |
Transacties | EUR 18.750 | 0,013% |
Total costs of ownership | ||
EUR 1.771.250 | 1,18% |
FONDS 3: MIX | ||
---|---|---|
Aandelen/obligaties in diverse valuta | ||
Management fee 1,50% | ||
300 miljoen euro | ||
All-in operation fee | ||
Vast | EUR 15.000 | 0,01% |
Variabel | EUR 350.000 | 0,12% |
Subtotaal | EUR 365.000 | 0,13% |
Management fee | ||
EUR 4.500.000 | 1,50% | |
All-in management fee (TER) | ||
EUR 4.865.000 | 1,62% | |
Broker kosten | ||
Service fee | EUR 75.000 | 0,025% |
Transacties | EUR 37.500 | 0,013% |
Total costs of ownership | ||
EUR 4.977.500 | 1,66% |
Contact
Bent u geinteresseerd in het starten van een beleggingsfonds of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Ons team staat voor u klaar.
FundShare Fund Management B.V.
Duivendrechtsekade 82
1096 AJ Amsterdam
+31 (0) 20 2477 277
contact@fundshare.nl
Wij horen graag van u